CLİQ M Serisi

Model Name Output Voltage Output Current Output Power Input Voltage Range Dimensions (L x W x D)
DRM-24V120W1PN 24V 5A 120W 85-264Vac 124 x 40 x 117 mm 4.88” x 1.57” x 4.61”
DRM-24V240W1PN 24V 10A 240W 85-276Vac 124 x 60 x 117 mm 4.88” x 2.36” x 4.61”
DRM-24V480W1PN 24V 20A 480W 85-276Vac 124 x 82 x 127 mm 4.88” x 3.23” x 5.00”
  DRM-24V480W3PN 24V 20A 480W 3 x 320-575Vac (3-Phase) or 2 x 380-575Vac (2-Phase) 124 x 65 x 127.1 mm 4.88” x 2.56” x 5.00”
DRM-24V80W1PN 24V 3.4A 81.6W 85-276Vac 124 x 32 x 102 mm 4.88” x 1.26” x 4.02”
DRM-24V960W1PN 24V 40A 960W 85-264Vac 124 x 125 x 133.6 mm 4.88” x 4.92” x 5.26”
  DRM-24V960W3PN 24V 40A 960W 3 x 320-575Vac (3-Phase) or 2 x 380-575Vac (2-Phase) 124 x 110 x 128.6 mm 4.88” x 4.33” x 5.0

Ray Montaj Modeller

DVP Serisi İncele
CLİQ M Serisi İncele
Chrome Serisi İncele
CLIQ II Serisi İncele
LYTE Serisi İncele

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat talepleriniz için bilgilerinizi paylaşın, satış ekibimiz en kısa sürede sizinle irtibata geçecektir.